
Nabídka bytů
Vyberte si domov
Rezidence Pšovka je realizována ve dvou etapách s odlišnými termíny dokončení. Vyberte etapu, dispozici a stav jednotky.
20 jednotek · 3 volných · 17 v rezervaci · dokončení Jaro 2027
Komorní viladům s 20 bytovými jednotkami, vlastním vnitroblokem a parkováním v areálu.
Dispozice
Stav
| Č. bytu | Dispozice | Podlaží | Plocha | Stav | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3+kk | 1.NP | 58.1 m² | rezervace | 5 810 000 Kč | |
| 102A | 1+kk | 1.NP | 36.2 m² | rezervace | 4 350 000 Kč | |
| 102B | 1+kk | 1.NP | 43.3 m² | volný | 4 800 000 Kč | |
| 103 | 2+kk | 1.NP | 51.3 m² | rezervace | 5 386 500 Kč | |
| 104A | 1+kk | 1.NP | 30 m² | rezervace | 3 500 000 Kč | |
| 104B | 1+kk | 1.NP | 35.4 m² | volný | 4 150 000 Kč | |
| 205 | 1+kk | 2.NP | 33.6 m² | rezervace | 3 696 000 Kč | |
| 206 | 1+kk | 2.NP | 31.7 m² | rezervace | 3 487 000 Kč | |
| 207 | 1+kk | 2.NP | 36.2 m² | rezervace | 3 982 000 Kč | |
| 208 | 1+kk | 2.NP | 43.3 m² | volný | 4 763 000 Kč | |
| 209 | 2+kk | 2.NP | 51.3 m² | rezervace | 5 386 500 Kč | |
| 210 | 1+kk | 2.NP | 30 m² | rezervace | 3 300 000 Kč | |
| 211 | 1+kk | 2.NP | 35.4 m² | rezervace | 3 894 000 Kč | |
| 312 | 1+kk | 3.NP | 33.6 m² | rezervace | 4 261 000 Kč | |
| 313 | 1+kk | 3.NP | 31.7 m² | rezervace | 4 172 000 Kč | |
| 314 | 1+kk | 3.NP | 36.2 m² | rezervace | 4 772 000 Kč | |
| 315 | 1+kk | 3.NP | 43.3 m² | rezervace | 5 423 000 Kč | |
| 316 | 2+kk | 3.NP | 51.3 m² | rezervace | 6 351 500 Kč | |
| 317 | 1+kk | 3.NP | 30 m² | rezervace | 3 935 000 Kč | |
| 318 | 1+kk | 3.NP | 35.4 m² | rezervace | 4 424 000 Kč |

